Características
1. O Painel solar cristalino é um dispositivo que transforma energia solar em eletricidade DC.
2. Ele é compacto, eficiente e ideal para aplicações que tem limite de tamanho.
3. O painel solar pode ser usada para carregar uma bateria e é um componente-chave de qualquer produto solar ou sistema de abastecimento de energia solar.
Laminação
Frame da liga de alumínio anodizado.
Baixo-ferro de alta transparência com tampa de vidro temperado.
Células solares embutidas em EVA (acetato de vinila).
Folha de suporte.
Como um fabricante com base na China de Painel solar cristalino, nós também fornecemos Painel solar conetado à rede, Kit de energia solar portátil, Kit de energia solar expansível, Carregador solar por gotejamento 1.5W, Regulador de carga solar 30A, entre outros.
Especificações Técnicas do Painel solar cristalinoPotência de saída (mais alta, W) | Dimensões (mm) | Peso (kg) | Tensão de trabalho Vop (V) | Trabalho atual Iop (A) | Tensão aberta Voc(V) | Corrente de curto Isc(A) |
10 | 286X406X25 | 1.5 | 16.8 | 0.60 | 21.00 | 0.66 |
11 | 16.9 | 0.65 | 21.20 | 0.71 | ||
15 | 286X541X25 | 2 | 16.8 | 0.89 | 21.00 | 0.99 |
16 | 17.2 | 0.93 | 21.50 | 1.02 | ||
17 | 17.2 | 0.99 | 21.50 | 1.08 | ||
20 | 296X641X25 | 2.4 | 17.2 | 1.16 | 21.50 | 1.24 |
21 | 17.2 | 1.22 | 21.50 | 1.30 | ||
24 | 541X451X25 | 3.15 | 16.8 | 1.43 | 21.00 | 1.56 |
26 | 17.2 | 1.51 | 21.50 | 1.63 | ||
29 | 296X830X25 | 3.85 | 16.8 | 1.73 | 21.00 | 1.88 |
30 | 16.8 | 1.79 | 21.00 | 1.92 | ||
36 | 541X611X35 | 4.7 | 16.8 | 2.14 | 21.00 | 2.40 |
40 | 17.2 | 2.33 | 21.50 | 2.50 | ||
50 | 1057X457X35 | 6.6 | 17.2 | 2.91 | 21.50 | 3.20 |
55 | 17.6 | 3.13 | 21.50 | 3.44 | ||
60 | 17.6 | 3.41 | 21.60 | 3.68 | ||
80 | 546X1196X35 | 8.5 | 17.6 | 4.55 | 21.60 | 4.90 |
85 | 17.6 | 4.83 | 21.60 | 5.03 | ||
90 | 18.4 | 4.89 | 22.23 | 5.12 | ||
110 | 1066X811X40 | 11.8 | 17.6 | 6.25 | 21.60 | 6.80 |
115 | 18.0 | 6.39 | 21.87 | 6.98 |
Testado sob condições padrões: AM1.5, 1000W/m², módulo em 25℃
Tolerância de potência: ± 5%
Coeficiente de temperatura
Coeficiente de temperatura atual | α(Isc) | +0.10%/℃ |
Coeficiente de temperatura da tensão | Β(Voc) | - 0.38%/℃ |
Coeficiente de temperatura de alimentação | γ(Wp) | - 0.47%/℃ |
Limites máximos absoluto
Parâmetros | Unidade | Taxa |
Temperatura de operação | ℃ | -40 para + 85 |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 para + 85 |
Teste de Tensão Aplicada | VDC | 1800max |